弹性体轮幅荷重传感器,其弹性体采用短而高的剪切梁,刚性特好,抗侧向力强,因此广泛用于汽车衡、轨道衡、测力机和吊秤等设备上。
型号: JLHC-104
更新日期: 2024-04-24
访问次数:1189
品牌 | 津梁玉衡 |
---|
弹性体轮幅荷重传感器产品概述:
轮幅传感器,其弹性体采用短而高的剪切梁,刚性特好,抗侧向力强,因此广泛用于汽车衡、轨道衡、测力机和吊秤等设备上。
称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用*广。
产品结构图:
弹性体轮幅荷重传感器外形尺寸表:
量程 | ?1 | ?2 | H | H1 | H2 | A | B | ?4 | SR |
0.2-0.7t | 72 | 16 | 41 | 25 | 8 | 72 | 62 | 4.6 | 8 |
1-8t | 88 | 20 | 54 | 34 | 10 | 88 | 75 | 5.6 | 10 |
10-15t | 114 | 25 | 70 | 46 | 13 | 114 | 95 | 6.5 | 25 |
20-30t | 145 | 32 | 91 | 60 | 16 | 145 | 120 | 11 | 30 |
产品结构图:
外形尺寸表:
技术指标:
参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 380±2Ω |
输出电阻 | Ω | 350±2Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推荐激励电压 | V | 10V ~ 15V |
注:如需输出4-20mA,0-5V需外配变送器