北京河北秤用拉压传感器测量方式为拉压式,结构紧凑、安装方便,广泛应用于各种配料秤,吊钩秤、及各种秤、工艺秤等。
型号: JLHC-102
更新日期: 2024-04-24
访问次数:996
品牌 | 津梁玉衡 |
---|
北京河北秤用拉压传感器产品概述:
称重传感器,测量方式为拉压式,结构紧凑、安装方便,广泛应用于各种配料秤,吊钩秤、及各种秤、工艺秤等。
北京河北秤用拉压传感器产品结构图:
外形尺寸表:
量程 | ?1 | ?2 | H1 | H2 | B | 2 - M |
0.1-0.7t | 28 | 44 | 88 | 56 | 26 | 16×1.5 |
1 - 5t | 38 | 58 | 112 | 68 | 44 | 24×1.5 |
10 t | 60 | 84 | 160 | 103 | 58 | 36×3 |
产品结构图:
外形尺寸表:
量程 | ?2 | H1 | H2 | 2 - M |
20t | 60 | 180 | 64 | 36×4 深40 |
30t | 76 | 213 | 73 | 45×4.5 深45 |
50t | 94 | 332 | 112 | 64×3 深70 |
100t | 112 | 367 | 130 | 76×3 深80 |
技术参数:
参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.02 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.02 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 380±2Ω |
输出电阻 | Ω | 350±2Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推荐激励电压 | V | 10V ~ 15V |
注:如需输出4-20mA,0-5V需外配变送器