实验室电子静水力学天平/密度天平5kg/0.1g专为测试固体密度而设计的外形,方便、实用,并已获得;采用高稳定性应变式传感器,每个传感器都经过高低温老化处理,确保在交差的工况下依旧可以津称量;限位保护装置,确保传感器在超载时不至损坏软件系统可针对不同的传感器实现智能匹配,确保产品的*性
型号: DSJ-5
更新日期: 2024-04-23
访问次数:826
品牌 | 津梁玉衡 | 重复性 | 0.01mg |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.01mg | 最大量程 | 500Kg/100gg |
产地类别 | 国产 | 仪器量程 | 2000-5000g |
仪器精度 | 十分之一克 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 分析天平 |
产品详细介绍:
专为测试固体密度而设计的外形,方便、实用,并已获得
采用高稳定性应变式传感器,每个传感器都经过高低温老化处理,确保在交差的工况下依旧可以津称量
限位保护装置,确保传感器在超载时不至损坏
软件系统可针对不同的传感器实现智能匹配,确保产品的*性
津开发的线性及偏载误差补偿系统,能够排除人为造成的称量误差
采用STN高对比度液晶显示器,显示清晰锐利
可使用9V干电池供电
配置不锈钢吊篮及玻璃水缸
具备多种应用程序及功能
*密度直读功能,直接读取固体密度及体积
*全量程去皮
*基本称量
*自动回零
*计数功能,且计数样品数可调
*多种单位转换,包括g(克),kg(千克),ct(克拉),oz(盎司),lb(磅)
*开机自动检测
*自动校准(外部校准)
*线性校准(需配置成套砝码)
*配置RS232接口,可连接计算机或者微型打印机
*两种打印输出方式
*故障自动津
*配置水平仪
静水力学天平
型号 | 名称 | 技术参数 |
DSJ-5 | 电子静水力学天平 | 5000g/100mg |
DSJ-2 | 电子静水力学天平 | 2000g/100mg |
7SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 5000g/50mg |
8SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 5000g/50mg |
9SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 2000g/100mg |
津梁电子天平津有系列规格:
FA/JA系列电子天平
型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸(mm) |
FA1004 | 电子分析天平 | 100g/0.1mg | ¢90 |
FA1104 | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | ¢90 |
FA1204 | 电子分析天平 | 120g/0.1mg |
|
FA1604 | 电子分析天平 | 160g/0.1mg | ¢90 |
FA2004 | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | ¢90 |
FA2104 | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | ¢90 |
FA2204 | 电子分析天平 | 220g/0.1mg |
|
FA3204 | 电子分析天平 | 320g/0.1mg |
|
JA1003 | 电子精密天平 | 100g/1mg | ¢90 |
JA1203 | 电子精密天平 | 120g/1mg | ¢90 |
JA2003 | 电子精密天平 | 200g/1mg | ¢90 |
JA2603 | 电子精密天平 | 260g/1mg |
|
JA3003 | 电子精密天平 | 300g/1mg | ¢90 |
JA4003 | 电子精密天平 | 400g/1mg | ¢90 |
JA5003 | 电子精密天平 | 500g/1mg | ¢90 |
JA12002 | 电子精密天平 | 1200g/10mg | ¢160 |
JA12003 | 电子精密天平 | 1200g/1mg |
|
JA21002 | 电子精密天平 | 2100g/10mg | ¢160 |
JA31002 | 电子精密天平 | 3100g/10mg | ¢160 |
JA21001 | 电子精密天平 | 2100g/100mg | ¢160 |
JA31001 | 电子精密天平 | 3100g/100mg | ¢160 |
MA/MP系列电子天平
型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸(mm) |
MA110 | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | ¢90 |
MA200 | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | ¢90 |
MP120-2 | 电子精密天平 | 120g/1mg | ¢90 |
MP200A | 电子精密天平 | 210g/1mg | ¢90 |
MP200B | 电子精密天平 | 200g/10mg | ¢125 |
MP500B | 电子精密天平 | 500g/10mg | ¢125 |
MP1100B | 电子精密天平 | 1100g/10mg | ¢160 |
MP2000B | 电子精密天平 | 2100g/10mg | ¢160 |
JY系列电子天平
型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸(mm) |
JY201 | 电子天平 | 200g/0.1g | ¢125 |
JY301 | 电子天平 | 300g/0.1g | ¢125 |
JY501 | 电子天平 | 500g/0.1g | ¢125 |
JY601 | 电子天平 | 600g/0.1g | ¢125 |
JY801 | 电子天平 | 800g/0.1g | ¢125 |
JY1002 | 电子天平 | 100g/10mg | ¢125 |
JY2002 | 电子天平 | 200g/10mg | ¢125 |
JY3002 | 电子天平 | 300g/10mg | ¢125 |
JY4002 | 电子天平 | 400g/10mg | ¢125 |
JY5002 | 电子天平 | 500g/10mg | ¢125 |
JY6002 | 实验室电子静水力学天平/密度天平5kg/0.1g电子天平 | 600g/10mg | ¢125 |
JY10001 | 电子天平 | 1000g/0.1g | ¢125 |
JY10002 | 电子天平 | 1000g/10mg | ¢125 |
JY12002 | 电子天平 | 1200g/10mg | ¢125 |
JY20002 | 电子天平 | 2000g/10mg | ¢125 |
JY30002 | 电子天平 | 3000g/10mg | ¢125 |
YP系列电子天平
型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸(mm) |
YP1201 | 实验室电子静水力学天平/密度天平5kg/0.1g电子天平 | 1200g/0.1g | ¢125mm |
YP2001 | 电子天平 | 2000g/0.1g | ¢125mm |
YP3001 | 电子天平 | 3000g/0.1g | 145*178 |
YP4001 | 电子天平 | 4000g/0.1g | 145*178 |
YP5001 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 145*178 |
YP6001 | 电子天平 | 6000g/0.1g | 145*178 |
YP10K | 电子天平 | 10kg/1g | 145*178 |
扭力天平
型号 | 名称 | 技术参数 |
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg |
JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg |
JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg |
JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg |
JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg |
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg |
JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg |
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg |
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg |
TN-100C | 精密扭力天平 | 100g/10mg |
大称量系列电子天平
型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸(mm) |
YP10K-1 | 大称量电子天平 | 10Kg/0.1g | 290*280 |
YP15K-1 | 大称量电子天平 | 15Kg/0.1g | 290*280 |
YP20K-1 | 大称量电子天平 | 20Kg/0.1g | 290*280 |
YP15K | 大称量电子天平 | 15Kg/1g | 290*280 |
YP20K | 大称量电子天平 | 20Kg/1g | 290*280 |
YP30K | 大称量电子天平 | 30Kg/1g | 290*280 |
YP30K-1 | 大称量电子天平 | 30Kg/0.1g | 290*280 |
YP50K-1 | 大称量电子天平 | 50Kg/1g | 290*280 |
YP60K-1 | 大称量电子天平 | 60Kg/1g | 290*280 |
YP60K-2 | 大称量电子天平 | 60Kg/2g | 290*280 |
YP100K-1 | 大称量电子天平 | 100Kg/1g | 300*400 |
YP100K-2 | 大称量电子天平 | 100Kg/2g | 300*400 |
YP100K-5 | 大称量电子天平 | 100Kg/5g | 300*400 |
YP150K-1 | 大称量电子天平 | 150Kg/1g | 400*500 |
YP150K-10 | 大称量电子天平 | 150Kg/10g | 400*500 |
YP200K-10 | 大称量电子天平 | 200Kg/10g | 400*500 |
YP300K-10 | 大称量电子天平 | 300Kg/10g | 400*500 |
YP500K-50 | 大称量电子天平 | 500Kg/50g | 400*500 |
YP500K-100 | 大称量电子天平 | 500Kg/100g | 400*500 |
静水力学天平
型号 | 名称 | 技术参数 |
DSJ-5 | 电子静水力学天平 | 5000g/100mg |
DSJ-2 | 电子静水力学天平 | 2000g/100mg |
7SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 5000g/50mg |
8SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 5000g/50mg |
9SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 2000g/100mg |
机械分析天平
型号 | 名称 | 技术参数 |
TG328A | 全自动机械分析天平 | 200g/0.1mg |
TG328B | 半自动机械分析天平 | 200g/0.1mg |
TG628A | 机械分析天平 | 200g/1mg |
TG332A | 精密标准天平 | 20g/0.01mg |
TG31D | 精密标准机械天平 | 1000g/0.5mg |
TG320B | 精密标准机械天平 | 20kg/10mg |
TG520B | 精密标准机械天平 | 20kg/50mg |
TG620B | 精密标准机械天平 | 20kg/100mg |
TG630B | 精密标准机械天平 | 30kg/100mg |